掃一掃,關(guān)注微信
樂都區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)(一標(biāo)段)
樂都區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)(一標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號(hào):QHWST-2019-ZB061-1)
公示開始時(shí)間:2019年12月11日 公示結(jié)束時(shí)間:2019年12月13日
一、評(píng)標(biāo)情況
1. 中標(biāo)候選人基本情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(費(fèi)率%) | 質(zhì)量 | 勘察服務(wù)期限 |
1 | 重慶近平工程勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 工程勘察費(fèi)下浮率為4.1%, | 合格 | 一年(具體以甲乙雙方簽訂合同為主;項(xiàng)目竣工驗(yàn)收完為止) |
2 | 青海省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 工程勘察費(fèi)下浮率為12.6% | 合格 | 一年(具體以甲乙雙方簽訂合同為主;項(xiàng)目竣工驗(yàn)收完為止) |
3 | 信息產(chǎn)業(yè)部電子綜合勘察研究院 | 工程勘察費(fèi)下浮率為12% | 合格 | 一年(具體以甲乙雙方簽訂合同為主;項(xiàng)目竣工驗(yàn)收完為止) |
2.中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
1 | 重慶近平工程勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 劉兆軍 | C0907500900258 |
2 | 青海省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 祁軍 | 963010007749 |
3 | 信息產(chǎn)業(yè)部電子綜合勘察研究院 | 楊高錄 | 0005081 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 重慶近平工程勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 青海省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 響應(yīng) |
3 | 信息產(chǎn)業(yè)部電子綜合勘察研究院 | 響應(yīng) |
二、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
三、監(jiān)督部門
本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門為:樂都區(qū)財(cái)政局 0972-8622757
四 、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:海東市樂都區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):青海萬事通工程咨詢有限公司 |
聯(lián)系地址:海東市樂都區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系地址:西寧市西川南路23號(hào)夏都景苑1號(hào)樓1單元5樓 |
聯(lián) 系 人:張先生 | 聯(lián) 系 人:秦女士 |
聯(lián)系電話:0972-8622819 | 聯(lián)系電話:0971-6259796 |
電子信箱: | 電子信箱:qhwst0971@126.com |
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人):秦女士
2019年12月10日